第一类 | 临床检查项目 | 项目说明 | 男 | 女已婚 | 女未婚 |
内科 检查 | 营养、心脏、肺部、肝脏、脾脏、神经系统、其他 | 通过体格检查,检查心、肺、腹部等器官及部位的基本情况,神经系统,发现常见疾病的相关征兆或初步排除常见疾病 | ★ | ★ | ★ |
外科 检查 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、头颅、其他 | 通过体格检查,检查皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、头颅等基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病 | ★ | ★ | ★ |
眼科 | 视力、外眼、眼底镜、裂隙灯检查 | 了解视力状况,外眼观是否正常,通过眼底镜检查眼底视网膜、视神经、视网膜中央血管等有无异常情况,通过裂隙灯检查巩膜、虹膜、角膜、瞳孔、玻璃体、晶状体等有无异常情况 | ★ | ★ | ★ |
口腔科 | 牙体、牙周、颌面部、口腔黏膜、腮腺、牙结石、阻生齿、龋齿、残冠残根、其他 | 早期发现口腔常见病(如龋齿,牙周炎、腮腺炎、颞颌关节紊乱等) | ★ | ★ | ★ |
耳鼻喉 科 | 耳鼻、口咽 | 通过对耳、鼻、咽、扁桃体的常规检查,初步筛查相关常见疾病 | ★ | ★ | ★ |
第二类 | 实验室检查项目 | 项目说明 | |||
检验科 | 肝功能全套 | 判断有无肝细胞受损及胆汁排泄情况 | ★ | ★ | ★ |
肾功能六项 | 是用于检测肾脏功能,判断有无肾脏疾病。 | ★ | ★ | ★ | |
血脂6项 | 了解体内脂代谢情况,对于冠心病、动脉粥样硬化、高血压、脂肪肝、心肌梗塞、肥胖症等有诊断意义。 | ★ | ★ | ★ | |
血糖 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是评估糖代谢系统紊乱的常用和重要指标 | ★ | ★ | ★ | |
餐后2小时血糖 | 用于糖尿病检查 | ★ | ★ | ★ | |
糖化血红蛋白 | 了解最近4-8周的血糖平均水平,用于筛查糖尿病、评价糖尿病血糖控制程度 | ★ | ★ | ★ | |
糖尿病三项 | 用于糖尿病病人的病情判断 | ★ | ★ | ★ | |
乙肝两对半(定性) | 了解是否感染乙肝病毒、是否产生乙肝病毒抗体,是否应该注射乙肝疫苗以及注射疫苗后效果 | ★ | ★ | ★ | |
肿瘤两项:甲胎蛋白 | 肝癌、肺癌及胰腺癌等癌症的筛查 | ★ | ★ | ★ | |
癌胚抗原 | |||||
同型半胱氨酸 | 是用于心脑血管疾病发病检测的独立因子,适用人群:三高患者、糖尿病患者及吸烟人群 | ★ | ★ | ★ | |
血常规 | 了解有无血液系统疾病,有无细菌或病毒感染等 | ★ | ★ | ★ | |
尿液分析 | 包括尿常规和尿沉渣检测。通过仪器对尿液有形成分进行定量分析,更准确判断有无泌尿系统疾病 | ★ | ★ | ★ | |
尿微量白蛋白 | 是指尿液中出现的微量白蛋白,用于反映肾脏异常渗漏的蛋白质,是肾脏损伤的早期敏感指标 | ★ | ★ | ★ | |
第三类 | 器械检查项目 | 项目说明 | |||
影像科 | 胸部正位片 | 了解心、肺、膈、胸膜有无结核和占位等情况 | ★ | ★ | ★ |
心电图 | 常规心电图 | 了解心律不齐、心肌梗塞、心绞痛等心脏早期疾病。 | ★ | ★ | ★ |
彩超 | 肝胆胰脾肾超声 | 肝胆胰脾双肾器官病变,了解有无如脂肪肝、结石、囊肿、占位等 | ★ | ★ | ★ |
输尿管、膀胱、 前列腺 | 检查前列腺的形态、大小。对于前列腺增生、囊肿、前列腺炎症、钙化等疾病具有诊断作用 | ★ | |||
子宫、附件 | 可发现子宫、卵巢有无病变,主要筛查子宫肌瘤、子宫内膜增生、卵巢囊肿、卵巢肿瘤等 | ★ | ★ | ||
颈部血管 | 了解颈部大血管有无斑块,血流情况。可显示血管壁厚度及其病理特征、显示动脉粥样硬化斑块、血栓以及狭窄程度,对脑卒中的防治有较大价值 | ★ | ★ | ★ | |
肛肠 | 电子直肠镜 | 对下消化道肿瘤、各种炎症、溃疡、息肉等疾患具有诊断意义,对预防及早期发现直肠癌有着重要意义。 | ★ | ★ | ★ |
第四类 | 服务 | ||||
健康餐 | 健康早餐 | 粥:八宝粥/杂粮粥/豆浆 | ★ | ★ | ★ |
主检 | 首席终检 | 专家审核体检结果,针对异常情况给予合理解释及建议 | ★ | ★ | ★ |
检后 服务 | 检后服务 | 建立电子健康档案、跟踪健康状况、定制个人健康计划、电话健康咨询、就诊绿色通道 | ★ | ★ | ★ |
稿件来源:策划部