方案名称 | 酸雾+噪声+粉尘 | 在岗状态 | 岗前、在岗、离岗 |
有害因素 | 酸雾+噪声+粉尘 | ||
应收金额 | |||
健康检查项目 | |||
问诊 | 问诊 | ||
内科 | 心、肺、肝、脾、收缩压、舒张压 | ||
外科 | 甲状腺、四肢、脊柱、淋巴结、皮肤、神经系统、身高、体重 | ||
五官科 | 外耳、鼻、扁桃体、口腔、咽喉、结膜、鼓膜、外耳道 | ||
血常规 | 白细胞、中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞百分比、嗜酸性粒细胞百分比、嗜碱性粒细胞百分比、血红蛋白浓度、红细胞平均体积、红细胞平均血红蛋白浓度、血小板计数、血小板体积分布宽度、红细胞数目、中性粒细胞计数、淋巴细胞计数、单核细胞计数、嗜酸性粒细胞计数、嗜碱性粒细胞计数、红细胞压积、红细胞平均血红蛋白量、血小板平均体检、血小板压积、红细胞分布宽度变 | ||
尿常规 | 尿隐血、尿白细胞、尿胆原、尿酮体、维生素C、尿亚硝酸盐、尿液酸碱度、尿比重、尿蛋白、尿胆红素、尿颜色、外观、尿糖 | ||
心电图 | 心电图特征、心电图结论 | ||
肝功能 | 白蛋白、总蛋白、谷丙、谷草、白球比、球蛋白、总胆红素、直接胆红素、γ谷氨酰基转移酶、碱性磷酸酶、间接胆红素、谷丙谷草比 | ||
胸片DR | 了解心、肺、膈、胸膜有无结核或占位等情况 | ||
肺功能 | FVC、FEV1、肺功能结论 | ||
电测听 | 左右耳平均听阈、双耳高频平均听阈 | ||
耗材 | 采血费、试管费 |
稿件来源:策划部